The specs are listed in the table below.
| MWEU P/N | discharge continuous current | Discharge peak current (for 3sec) |
| FMB-24N70.2 | 50A | 100A |
| FMB-24N70.2C | 50A | 100A |
| FMB-48N33.8 | 40A | 80A |
| FMB-48N33.8C | 40A | 80A |
| FMB-48N43.5 | 40A | 80A |
| FMB-48N43.5C | 40A | 80A |
| QHB-12F70.0 | 50A | 100A |
| QHB-12F70.0C | 50A | 100A |
| QHB-24N62.4 | 50A | 100A |
| QHB-24N62.4C | 50A | 100A |
| QHB-48N33.8 | 50A | 100A |
| QHB-48N33.8C | 50A | 100A |
Category:
Battery