Please refer to the summary table below.
Each model is available in two versions: with CAN feature (product codes ending in “C”) and without CAN port.
| MWEU P/N | Maximum Charge Current |
| FMB-24N70.2 | 15A |
| FMB-24N70.2C | 35A* |
| FMB-48N33.8 | 10A |
| FMB-48N33.8C | 15A* |
| FMB-48N43.5 | 10A |
| FMB-48N43.5C | 30A* |
| QHB-12F70.0 | 12A |
| QHB-12F70.0C | 30A* |
| QHB-24N62.4 | 12A |
| QHB-24N62.4C | 30A* |
| QHB-48N33.8 | 10A |
| QHB-48N33.8C | 15A* |
*CANBus Charger is necessary.
Category:
Battery